LOGO

서울시 강남구 도곡로7길 6 한은빌딩

tel. 02-2272-3501
Copyright (c) 2016
haneun Co., Ltd.

업무.교육

home > 공사실적 > 업무.교육

공사명 발주처 공사금액(천원) 규모(m2) 공사기간
착공 준공
신용보증기금 인천지점 설비공사 고려개발 25,080 1988.9 1989.06
한국교원대학 19차 기계설비공사 동산토건 10,560 1988.8 1988.12
용주빌딩 설비공사 용주빌딩 23,100 1988.7 1989.05
한국교원대학 20차 기계설비공사 동산토건 12,450 1988.12 1989.04
제일생명보험 창원사옥 기계설비공사 제일건설 22,440 1988.07 1989.01
도화동 용현빌딩 신축설비공사 제일건설 23,760 1988.05 1988.10
용산주차빌딩 신축설비공사 이화공영 26,400 1988.04 1988.08
역전빌딩 신축설비공사 럭키개발 36,300 1987.07 1987.10
기동대 숙영시설 신축설비공사 이화공영 10,560 1987.06 1987.11
대신빌딩신축 기계설비공사 경성종합건설 16,500 1987.06 1987.10
1 2 3 4 >>
top