LOGO

서울시 강남구 도곡로7길 6 한은빌딩

tel. 02-2272-3501
Copyright (c) 2016
haneun Co., Ltd.

업무.교육

home > 공사실적 > 업무.교육

공사명 발주처 공사금액(천원) 규모(m2) 공사기간
착공 준공
서대문교환국사 신축기계설비공사 하나로통신 383,625 1998.07 1998.09
삼성동 오피스텔 신축기계설비공사 LG건설 1,636,800 24,443 1998.04 1920.04
고려대학교 민족관, 국제관 기계설비공사 LG건설 2,013,039 34,849 1998.02 1999.08
한국담배인삼공사 기계설비공사 쌍용건설 1,351,240 72,600 1998.02 1998.10
한국과학기술원 의과학연수센타 기계설비공사 조달청 1,234,994 4,931 1997.12 1999.02
국민일보빌딩 수영장 스포츠센타 삼지기업 1,089,000 1997.11 1998.02
배재대학교 21세기관 신축설비공사 대양건설 2,955,700 20,790 1997.06 1999.12
두산타워 신축기계 설비공사 두산건설 7,410,110 122,585 1997.04 1999.01
두산빌딩 개보수 신축기계 설비공사 두산상사 49,500 49,500 1997.04 1998.05
역삼동 신우빌딩 신축기계 설비공사 신우산업개발 47,300 31,680 1997.04 1997.10
1 2 3 4 5 6 >>
top