LOGO

서울시 강남구 도곡로7길 6 한은빌딩

tel. 02-2272-3501
Copyright (c) 2016
haneun Co., Ltd.

업무.교육

home > 공사실적 > 업무.교육

공사명 발주처 공사금액(천원) 규모(m2) 공사기간
착공 준공
풍암전화국 신축설비공사 KT 217,074 2000.09 2001.12
자티 전자 벤처빌딩 신축설비공사 대양건설 1,435,500 12,324 2000.08 2001.10
애경중앙연구소 신축기계설비공사 한진중공업 2,044,020 16,595 2000.07 2001.08
체르빌 오피스텔 신축설비 한솔건설 733,150 18,600 2000.07 2001.04
청담동 신영빌딩 신축설비공사 우성건설 3,861,861 40,146 2000.07 2001.12
KBS 청주방송총국 신축설비공사 한진중공업 653,400 26,400 2000.05 2002.07
두산타워 전실 급기홴 추가설치공사 동현 ENG 280,390 122,585 2000.04 2000.04
부천대학 한길복지센타 기계설비공사 경일건설 4,075,985 23,747 2000.03 2002.08
고대중앙광장 지하시설신축설비공사 LG건설 1,073,435 2000.01 2001.10
<< 1 2 3
top