LOGO

서울시 강남구 도곡로7길 6 한은빌딩

tel. 02-2272-3501
Copyright (c) 2016
haneun Co., Ltd.

업무.교육

home > 공사실적 > 업무.교육

공사명 발주처 공사금액(천원) 규모(m2) 공사기간
착공 준공
한국가스공사 본사 신사옥 건립공사 코오롱건설 10,022,161 2012.08 2014.06
NC Soft판교 R&D센터신축(경기) GS건설(주) 8,651,280 88,453 2011.07 2013.08
상암동 DMC E2-1 블록 신축설비공사 (주)포스코건설 3,538,150 49,361 2011.07 2013.04
한국금융연수원 설비공사 삼환기업(주) 470,800 7,880 2011.05 2011.09
수서오피스빌딩 신축설비공사 (주)효성건설 4,363,570 51,390 2011.03 2012.05
양재동업무시설신축사업일반설비공사 포스코건설 2,944,700 44,064 2010.05 2012.06
인천논현동동원베네스트신축 기계설비공사 동원시스템즈 5,228,773 52,248 2010.04 2011.06
KPX빌딩신축공사 한라건설 1,979,340 19,770 2010.03 2011.09
<< 1 2
top