LOGO

서울시 강남구 도곡로7길 6 한은빌딩

tel. 02-2272-3501
Copyright (c) 2016
haneun Co., Ltd.

상업.호텔시설

home > 공사실적 > 상업.호텔시설

공사명 발주처 공사금액(천원) 규모(m2) 공사기간
착공 준공
문정동 LG트윈리젠시 신축기계설비공사 LG건설 2,747,174 105,702 1998.08 2020.06
ASEM 호텔 신축기계설비공사 LG건설 4,269,100 110,345 1997.11 1999.12
LG 마트 안산점 신축기계설비공사 LG건설 1,196,360 17,655 1997.08 1997.11
월송OAK VALLEY 콘도 신축기계설비공사 한솔건설 1,930,500 36,362 1997.03 1998.03
익산 농수산물 도매시장 신축기계 설비공사 두산건설 720,500 49,500 1996.09 1997.06
덕산세심천 복합건물 기계설비공사 쌍용건설 1,430,000 8,276 1996.08 1997.06
LG 백화점 부천점 기계설비공사 LG건설 4,914,283 69,300 1995.09 1996.10
대전신우백화점 기계설비공사 신우종합건설 2,543,200 62,700 1995.08 1996.07
시화국가공업단지 지원시설 설비공사 두산건설 5,564,460 92,400 1995.06 1996.12
대현동상가 기계설비공사 럭키개발 25,080 1994.05 1994.07
1 2 >>
top