LOGO

서울시 강남구 도곡로7길 6 한은빌딩

tel. 02-2272-3501
Copyright (c) 2016
haneun Co., Ltd.

상업.호텔시설

home > 공사실적 > 상업.호텔시설

공사명 발주처 공사금액(천원) 규모(m2) 공사기간
착공 준공
하버파크호텔건립공사 태영건설 2,248,411 19,595 2008.06 2009.06
포천일동 리조트 소화공사 두산건설(주) 3,047,000 115,700 2008.01 2009.07
경방K-PROJECT(영등포 타임스퀘어) GS건설(주) 10,047,909 2007.08 2009.08
동남권유통단지전문상가 GS건설㈜ 9,677,747 2007.07 2009.01
동남권유동단지 설비공사 대림산업(주) 8,197,384 2007.05 2008.12
동원F&B장호원게스트하우스 설비공사 동원시스템즈 938,438 2006.12 2007.10
워커힐 별관호텔 한솔건설 2,910,940 2006.10 2007.08
부천종합터미널S0P0000NG 2공구 신축설비공사 코오롱건설 10,073,339 60,000 2005.08 2007.05
Best Western Hotel 신축설비공사 두산산업개발 2,432,760 2005.07 2007.05
광주국군병원 신축설비공사 대림산업 5,560,720 12,950 2005.05 2007.03
1 2 >>
top