LOGO

서울시 강남구 도곡로7길 6 한은빌딩

tel. 02-2272-3501
Copyright (c) 2016
haneun Co., Ltd.

상업.호텔시설

home > 공사실적 > 상업.호텔시설

공사명 발주처 공사금액(천원) 규모(m2) 공사기간
착공 준공
DS-Retrofit일반배관 삼성물산㈜ 12,100,000 2016.02 2019.12
나인트리호텔명동(서울) 설비공사 지에스건설㈜ 5,095,027 2015.02 2017.01
동남권유통단지가블럭배기덕트보수기계설비공사 GS건설 337,974 2014.10 2016.03
판교현대백화점복합몰신축기계설비공사(3공구) 한라 4,462,326 2013.12 2015.12
아산레이크사이드2차2블럭상가기계설비공사 포스코건설 501,414 2013.09 2015.12
해운대우동호텔신축기계설비공사 동원건설산업㈜ 6,457,110 2013.06 2015.03
지밸리비즈플라자PF사업신축기계설비공사(1공구) 코오롱글로벌 5,522,000 2013.05 2014.07
DMC 디지털큐브 설비공사 대림산업(주) 10,140,680 70,019 2012.02 2014.03
JW Marriott Seoul Dongdaemun Plaza신축 GS건설(주) 14,102,000 42,233 2012.01 2013.12
하이원카지노 환경개선 설비공사 (주)대우건설 4,627,765 15,203 2011.03 2012.05
1 2 >>
top