LOGO

서울시 강남구 도곡로7길 6 한은빌딩

tel. 02-2272-3501
Copyright (c) 2016
haneun Co., Ltd.

아파트

home > 공사실적 > 아파트

공사명 발주처 공사금액(천원) 규모(m2) 공사기간
착공 준공
덕이지구아파트 (주)르네코 7,860,096 2008.07 2011.04
광주탄벌1단지 경남아너스빌 경남기업 3,041,070 2008.10 2011.04
길음두산위브아파트 설비공사 두산건설 3,845,583 2008.09 2010.07
하남두산위부팤, 신축설비공사 두산중공업 2,819,300 2008.07 2010.08
서면주상복합1공구 건립 포스코건설 5,150,112 2008.06 2011.07
일산자이2단지 배관공사 GS건설(주) 8,272,719 2008.05 2010.10
파주교하 두산위브더제니스 설비공사 두산중공업 6,017,286 2008.05 2010.04
송도 the#센트럴파크 1 설비공사 포스코건설 9,292,089 2008.05 2010.11
왕십리지웰아파트 (주)신영 1,342,938 2008.04 2009.09
신길자이아파트 신축 설비공사 GS 건설 1,546,870 2008.01 2008.03
1 2 3 4 5 6 7 >>
top