LOGO

서울시 강남구 도곡로7길 6 한은빌딩

tel. 02-2272-3501
Copyright (c) 2016
haneun Co., Ltd.

아파트

home > 공사실적 > 아파트

공사명 발주처 공사금액(천원) 규모(m2) 공사기간
착공 준공
광교 SK VIEW Lake 기계및소화설비공사 에스케이건설㈜ 12,426,173 2016.11 2019.12
지축역센트럴푸르지오기계설비공사 ㈜한라 8,861,051 2017.01 2019.11
천안청당지역주택조합공동주택신축공사 코오롱글로벌㈜ 7,139,831 2017.07 2019.07
원희캐슬기흥서천신축공사 기계설비공사 동원건설산업㈜ 8,129,000 2018.04 2019.03
안양호계주공재건축사업 건축설비공사 ㈜포스코건설 5,471,256 2017.06 2019.05
청담동복합시설신축공사 기계설비공사 코오롱글로벌㈜ 4,173,290 2017.05 2019.01
고양삼송업무시설2차 일반설비공사 대림산업㈜ 9,225,144 2017.03 2019.01
자이더빌리지(경기) 설비공사 지에스건설㈜ 2,974,067 2017.03 2018.07
휘경 SK VIEW 기계소방설비공사 에스케이건설㈜ 7,691,700 2017.01 2019.07
동탄레이크자이더테라스(경기) 설비공사 지에스건설㈜ 3,877,709 2016.12 2018.09
1 2 3 4 5 6 >>
top