LOGO

서울시 강남구 도곡로7길 6 한은빌딩

tel. 02-2272-3501
Copyright (c) 2016
haneun Co., Ltd.

아파트

home > 공사실적 > 아파트

공사명 발주처 공사금액(천원) 규모(m2) 공사기간
착공 준공
운정신도시센트럴푸르지오 기계설비공사 ㈜대우건설 7,473,393 2016.04 2018.07
서창공공주택건설공사 기계설비공사 ㈜대우건설 5,471,563 2016.03 2018.01
동탄자이파밀리에(경기) 설비공사 지에스 건설㈜ 8,391,760 2016.02 2018.07
세종시M3블럭아파트 기계설비공사 신동아건설㈜ 5,566,600 2016.02 2018.01
오산세교자이(경기)설비공사 지에스건설㈜ 5,352,569 2016.01 2018.02
검단 SK VIEW 에스케이건설(주) 4,878,960 2015.12 2017.09
상동스카이뷰(경기)설비공사 지에스건설(주) 6,146,804 2015.11 2018.01
목감레이크푸르지오 기계설비공사 ㈜대우건설 5,123,270 2015.11 2018.01
대치 SK VIEW 기계/소방공사 에스케이건설㈜ 3,642,018 2015.09 2017.06
서산예천 e-편한세상 현장 일반설비공사 대림산업㈜ 7,426,677 2015.04 2017.02
<< 1 2 3 4 5 6 >>
top