LOGO

서울시 강남구 도곡로7길 6 한은빌딩

tel. 02-2272-3501
Copyright (c) 2016
haneun Co., Ltd.

공장.플랜트설비

home > 공사실적 > 공장.플랜트설비

공사명 발주처 공사금액(천원) 규모(m2) 공사기간
착공 준공
충남도청(내포) 공동구건설공사 3공구 코오롱글로벌 328,460 2012.05 2013.12
아모레퍼시픽 뷰티사업장 설비공사 (주)아모레퍼시픽 697,730 2012.05 2012.08
생명과학오송생산2동1층PFS 공조덕트공사 ㈜서브원 776,457 2012.04 2013.11
오송첨단의료복합단지 핵심연구시설 삼성물산(주) 4,647,611 2012.04 2013.12
블랙야크 용인물류센터 기계설비공사 한라건설(주) 875,660 2012.04 2012.07
탕정LCD밸리3차 소화설비공사(C/R설비공사) 삼성물산(주) 2,317,700 2012.01 2013.12
부품연구소기계설비공사(B공구) 삼성물산(주) 13,673,550 2011.12 2013.11
SR-PROJECT FAB동배관공사 삼성물산(주) 14,940,200 2011.12 2013.12
선유도지식산업센터 신축설비공사 코오롱건설 3,176,250 2011.04 2012.03
LG생명과학오송캠퍼트 생산2동(C/R설비공사) (주)서브원 1,290,190 2010.11 2011.11
<< 1 2 3 >>
top