LOGO

서울시 강남구 도곡로7길 6 한은빌딩

tel. 02-2272-3501
Copyright (c) 2016
haneun Co., Ltd.

리노베이션

home > 공사실적 > 리노베이션

공사명 발주처 공사금액(천원) 규모(m2) 공사기간
착공 준공
수송동 사옥 기계설비공사 SK건설(주) 1,210,000 2017.02 2017.04
유진그룹신사옥리모델링 기계설비공사 유진기업㈜ 3,463,900 2015.06 2015.12
쌍용타운 오피스 리모델링공사(서울) GS건설(주) 5,655,395 2013.11 2014.11
63빌딩 리모델링 (7층 외 4개층) 삼환기업㈜ 3,361,270 2013.11 2016.04
한화생명63빌딩 (5층외 15개층) 삼환기업㈜ 4,448,730 2013.11 2016.12
유진그룹신사옥리모델링 중 기계설비공사 유진기업㈜ 3,463,900 2015.06 2015.12
쌍용타운오피스리모델링기계설비공사(최적화) GS건설(주) 5,522,505 2013.11 2014.11
명동삼윤빌딩 대수선 및 용도변경공사 GS건설(주) 1,586,329 2012.07 2013.04
대한생명사옥 3단계개보수1차 기계설비공사 삼환기업㈜ 8,369,460 2011.08 2013.08
JTBC방송국 리모델링 코오롱건설㈜ 5,520,350 2011.06 2011.03
top